Event Type | Date | Individual | |||||||
17 century | |||||||||
![]() | Birth | 1680 | Tedesco Abraham |
Event Type | Date | Individual | |||||||
17 century | |||||||||
![]() | Birth | 1670 | Altrini Samuel | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Birth | 1700 | Altrini Moisè |
Event Type | Date | Individual | |||||||
17 century | |||||||||
![]() | Birth | 1625 | Barocci Jacob | ||||||
![]() | Birth | 1650 | Toaff Salomone | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Birth | 1710 | Toaff Fiore | ||||||
![]() | Birth | 1714 | Toaff Laudadio | ||||||
![]() | Birth | 1720 | Toaff Devora |
Event Type | Date | Individual | |||||||
17 century | |||||||||
![]() | Birth | 1620 | Palombi Moisè Daniele | ||||||
![]() | Birth | 1640 | Sadun Simone | ||||||
![]() | Birth | 1650 | Palombi Lustra | ||||||
![]() | Birth | 1665 | Sadun Samuel | ||||||
![]() | Birth | 1688 | Sadun Prudenza | ||||||
![]() | Birth | 1690 | Sadun Deodato | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Birth | 1705 | De Servi Ricca | ||||||
![]() | Birth | 1720 | Sadun Daniele |
Event Type | Date | Individual | |||||||
17 century | |||||||||
![]() | Birth | 1680 | Modigliano Jacob | ||||||
![]() | Birth | 1680 | Sorano Gentile |
Event Type | Date | Individual | |||||||
16 century | |||||||||
![]() | Birth | 1565 | Gattegna David | ||||||
17 century | |||||||||
![]() | Birth | 1600 | Gattegna Bona | ||||||
![]() | Birth | 1600 | Gonzaga Pacifico | ||||||
![]() | Birth | 1670 | Galligo Giuseppe | ||||||
![]() | Birth | 1690 | Gallighi Uria Jacob | ||||||
![]() | Birth | 1694 | Galligo Ricca | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Birth | 1720 | Gallighi Giustina |
Event Type | Date | Individual | |||||||
16 century | |||||||||
![]() | Birth | 1592 | Bemporad Moisè | ||||||
17 century | |||||||||
![]() | Birth | 1625 | Bemporatti Pazienza | ||||||
![]() | Birth | 1645 | Porto Salomone | ||||||
![]() | Birth | 1650 | Castri Allegra | ||||||
![]() | Birth | 1685 | Fiorentino Regina | ||||||
![]() | Birth | 1685 | Porto Clemenza | ||||||
![]() | Birth | 1685 | Viterbo Elia | ||||||
18 century | |||||||||
![]() ![]() | Marriage | 1711 | Viterbo Elia with Fiorentino Regina | ||||||
![]() | Birth | 1715 | Viterbo Angelo | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 1741 | Viterbo Angelo with Sesse Rachel |
Event Type | Date | Individual | |||||||
16 century | |||||||||
![]() | Birth | 1510 | Servadio | ||||||
![]() | Birth | 1540 | Lazzaro | ||||||
![]() | Birth | 1570 | Lonzani Emmanuel |
Event Type | Date | Individual | |||||||
17 century | |||||||||
![]() | Birth | 1600 | Montefiore Faustina | ||||||
![]() | Birth | 1620 | Da Fano Giuditta | ||||||
![]() | Birth | 1620 | Moscati Sabato | ||||||
![]() | Birth | 1625 | Effradi Sabato | ||||||
![]() | Birth | 1630 | Bolaffi Eliseo | ||||||
![]() | Birth | 1630 | Mondolfo Stella | ||||||
![]() | Birth | 1630 | Gonzaga Giuseppe | ||||||
![]() | Birth | 1645 | Volterra Isaac | ||||||
![]() | Birth | 1655 | Moscati Perla | ||||||
![]() | Birth | 1660 | Bolaffi Perla | ||||||
![]() | Birth | 1670 | Costantini Moisè | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 1671 | Tedesco Beniamin with Mazzod Sara | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 1677 | Volterra Isaac with Moscati Perla | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 1681 | Baraffaelle Giacobbe with Bolaffi Perla | ||||||
![]() | Birth | 1690 | Volterra Donna | ||||||
![]() | Birth | 1690 | Volterra Sabato | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 1695 | Costantini Moisè with Mazzod Sara | ||||||
![]() | Birth | 1695 | Costantini Samuel | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Birth | 1720 | Cividali David |
Event Type | Date | Individual | |||||||
16 century | |||||||||
![]() | Birth | 1590 | Tedesco Moisè | ||||||
17 century | |||||||||
![]() | Birth | 1600 | Pesaro Emmanuel | ||||||
![]() | Birth | 1620 | Sacerdote de Lunello Graziadio | ||||||
![]() | Birth | 1620 | Tedesco Donato | ||||||
![]() | Birth | 1630 | Narni Ester | ||||||
![]() | Birth | 1630 | Pesaro Flaminio | ||||||
![]() | Birth | 1640 | D'Urbino Samuel | ||||||
![]() | Birth | 1650 | Sacerdote David | ||||||
![]() | Birth | 1650 | Tedesco David | ||||||
![]() | Birth | 1655 | Tedesco Sara | ||||||
![]() | Birth | 1658 | Pesaro Allegrezza | ||||||
![]() | Birth | 1660 | Pesaro Moisè Vito | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 1671 | Calò Rubino with Tedesco Sara | ||||||
![]() | Birth | 1675 | D'Urbino Moisè | ||||||
![]() | Death | before 1677 | Tedesco Angelo | ||||||
![]() | Birth | 1685 | Sacerdote Graziadio | ||||||
![]() | Death | 1693 | Velletri Moisè | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Birth | 1705 | Cassuto Perla | ||||||
![]() | Birth | 1705 | D'Urbino Rebecca | ||||||
![]() | Birth | 1715 | D'Urbino Sarra | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 1730 | Chimichi Abraham Benedetto with D'Urbino Rebecca | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 1733 | Di Capua Giuseppe Sabato with Cassuto Perla | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 1735 | Ascarelli Samuel Vito with D'Urbino Sarra |
Event Type | Date | Individual | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() ![]() | Marriage | ? | Sorano Abraham with Di Tivoli Giuditta | ||||||
17 century | |||||||||
![]() | Birth | 1610 | Dias Samuel | ||||||
![]() | Birth | 1615 | Zaalon David | ||||||
![]() | Birth | 1630 | Tilchi Angelo | ||||||
![]() | Birth | 1640 | Calò Emmanuel | ||||||
![]() | Birth | 1645 | Zaalon Chiara | ||||||
![]() | Birth | 1650 | Dias Raffael | ||||||
![]() | Birth | 1650 | Tilchi Gentile | ||||||
![]() | Birth | 1650 | Tilch Salomone | ||||||
![]() | Birth | 1655 | Dias Rachel | ||||||
![]() | Birth | 1660 | Benedetti Aron | ||||||
![]() | Birth | 1660 | Stella Aron | ||||||
![]() | Birth | 1670 | Calò Raffael | ||||||
![]() | Birth | 1680 | Benedetti Miracolo | ||||||
![]() | Birth | 1686 | Tilch Rachel | ||||||
![]() | Birth | 1690 | Stella Stella | ||||||
![]() | Birth | 1695 | Di Tivoli Giuditta | ||||||
![]() | Birth | 1695 | Francia Abigail | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Birth | 1700 | Calò Ricca | ||||||
![]() | Birth | 1710 | Di Tivoli Salvatore | ||||||
![]() | Birth | 1710 | Sacchi Sarra | ||||||
![]() | Birth | 1715 | Di Tivoli Bonafortuna |
Event Type | Date | Individual | |||||||
17 century | |||||||||
![]() | Birth | 1610 | Citone Elia | ||||||
![]() | Birth | 1625 | Falcone David | ||||||
![]() | Birth | 1630 | Ancarani Vito | ||||||
![]() | Birth | 1635 | Gallighi Moisè | ||||||
![]() | Birth | 1640 | Citone Elia | ||||||
![]() | Birth | 1640 | Citone Isaac | ||||||
![]() | Birth | 1640 | Palestrina Allegrezza | ||||||
![]() | Birth | 1642 | Citone Abraham | ||||||
![]() | Birth | 1645 | Citone Moisè | ||||||
![]() | Birth | 1655 | Falcone Ricca | ||||||
![]() | Birth | 1660 | Della Pergola Alessandro | ||||||
![]() | Birth | 1663 | Gallighi Salvatore | ||||||
![]() | Birth | 1665 | Della Riccia Emmanuel | ||||||
![]() | Birth | 1665 | Della Riccia Rubino | ||||||
![]() | Birth | 1666 | Gallighi Abraham | ||||||
![]() | Birth | 1670 | Citone Sara | ||||||
![]() | Birth | 1674 | Gallighi Giuseppe | ||||||
![]() | Birth | 1674 | Velletri Rachel | ||||||
![]() | Birth | 1690 | Della Pergola Giuseppe | ||||||
![]() | Birth | 1691 | Gallighi Bella | ||||||
![]() | Birth | 1692 | Gallighi Moisè David | ||||||
![]() | Birth | 1695 | Gallighi Diana | ||||||
![]() | Birth | 1695 | Gallighi Dolce | ||||||
18 century | |||||||||
![]() ![]() | Marriage | 1719 | Corcos Isaac Giuseppe with Gallighi Diana |
Event Type | Date | Individual | |||||||
16 century | |||||||||
![]() | Birth | 1585 | Grassini Isaac | ||||||
17 century | |||||||||
![]() | Birth | 1615 | Gentili Anselmo | ||||||
![]() | Birth | 1615 | Corcos Anna | ||||||
![]() | Birth | 1615 | Valensin Michele | ||||||
![]() | Birth | 1615 | Grassini Dolcetta | ||||||
![]() | Birth | 1620 | Camizza Leone | ||||||
![]() | Birth | 1620 | Mazzod Moisè | ||||||
![]() | Birth | 1640 | Mazzod Samuel | ||||||
![]() | Birth | 1645 | Gentili Bella | ||||||
![]() | Birth | 1645 | Valensin Grazia | ||||||
![]() | Birth | 1650 | Mazzod Sara | ||||||
![]() | Birth | 1660 | Jesurum Grazia | ||||||
![]() | Birth | 1670 | Mazzod Sara | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Birth | 1715 | Fano Moisè |
Event Type | Date | Individual | |||||||
17 century | |||||||||
![]() | Birth | 1640 | Pepe Avisai | ||||||
![]() | Birth | 1674 | Pepe Anna | ||||||
![]() | Birth | 1675 | Pepe Abraham |
These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.39s, on 01/03/2018. You can download it here.